Nowa galeria i nowe filmy
Od dzisiaj mamy w galerii oprócz zdjęć i filmów również dźwięki ...
PASJA. TRADYCJA. SPOŁECZNOŚĆ.
Największy w Polsce klub fanów samochodów Rover i MG
DOŁĄCZ DO KLUBOWICZÓWOd dzisiaj mamy w galerii oprócz zdjęć i filmów również dźwięki ...
| Oznaczenia | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.0 |
| Pojemność silnika [cm3] | 1396 | 1589 | 1796 | 1997 | 1994 |
| Rozrząd / zawory na cylinder | DOHC / 4 | DOHC / 4 | DOHC / 4 | DOHC / 4 | SOHC / 2 |
| Układ cylindrów i liczba [(R)zędowy / (V)idlasty] | R4 | R4 | R4 | V6 | R4 |
| Zasilanie | MPi | MPi | MPi | MPi | wtrysk bezpośredni |
| Obroty biegu jałowego [obr./min] | 825 +/-50 | 825 +/-50 | 825 +/-50 | 750 +/- 50 | 805 +/- 50 |
| Moc maksymalna [KM / obr./min] | 103/6000 | 109/6000 | 117/5500 | 150/6500 | 101/4200 |
| Maksymalny moment obrotowy [Nm / obr./min] | 123/4500 | 138/4500 | 160/2750 | 185/4000 | 240/2000 |
| Średnica cylindra x skok tłoka [mm] | 75,0x79,0 | 80,0x79,0 | 80,0x89,3 | 80,0x66,0 | 84,5x89,0 |
| Stopień sprężania | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 19,5 |
| Skrzynia biegów [(M)anualna / (A)utomatyczna] / biegi | M/5 | M/5 | M/4, A/1 (CVT) | A/5 | M / 5 |
| Przyspieszenie 0-100 km/h [s] | 11,7 | 10,3 | 9,3 | 9,5 | 10,6 |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 185 | 183 | 193 | 203 | 185 |
| Zużycie paliwa przy prędkości 90/120/miasto [dm3] | 5,5 6,9 9,3 |
5,6 6,8 9,2 |
5,7/7,1/9,5 (man.) 6,7/8,7/12,2 (autom.) |
6,7 9,4 14,0 |
4,3 5,4 7,1 |
| Prześwit (mm) | 135 | ||||
| Rozmiar felgi i opon: | 5.5Jx14 (stal i alu) -> 185/65/R14 6.0jx15 (stal i alu) -> 195/55/R15 6.5Jx16 (alu) -> 205/45/R16, 205/50/R16 7Jx17 (alu) -> 205/45/R17 |
||||
| Długość / szerokość / wysokość [mm] | 4517 / 1699 / 1390 | ||||
| Rozstaw osi [mm] | 2620 | ||||
| Pojemność bagażnika [dm3] (hatchback/sedan) | 375-717/466 | ||||
| Objętość zbiornika paliwa [dm3] | 55 | ||||
| Współczynnik oporu powietrza [Cd] (hatchback/sedan) | 0,34/0,33 | ||||

Opracował: Wiktor Woźniak (wwozn) + piter34
Wystawa samochodowa London Motor Show w roku 1999 zaowocowała...

| Oznaczenia | 414i/Si | 416i/Si/SLi | 416Si/SLi (automat) | 420i/Si/ SLi/GSi | 420D/SD | 420Di/SDi/ SLDi/GSDi | 425 V6 limited edition | |
| Okres produkcji | 01.96-12.99 | 08.95-12.99 | 01.96-12.99 | |||||
| Pojemność skokowa [cm3] | 1396 | 1589 | 1590 | 1994 | 1994 | 1994 | 2497 | |
| Układ rozrządu / liczba zaworów na cylinder | DOHC / 4 | DOHC / 4 | SOHC / 4 | DOHC / 4 | SOHC / 2 | SOHC / 2 | DOHC / 4 | |
| Układ cylindrów i liczba [(R)zędowy / (V)idlasty] | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | V6 | |
| Typ zasilania | MPi | MPi | MPi | MPi | Wtrysk bezpośredni | Wtrysk bezpośredni | MPi | |
| Moc maksymalna [KM / obr./min] | 103/6000 | 111/6000 | 114/6200 | 136/6000 | 86/4500 | 105/4200 | 175/6500 | |
| Maksymalny moment obrotowy [Nm / obr./min] | 127/3000 | 145/3000 | 140/5100 | 185/2500 | 170/2000 | 210/2000 | 240/4000 | |
| Średnica cylindra x skok tłoka [mm] | 75,0x79,0 | 80,0x79,0 | 75,0x90,0 | 84,5x88,9 | 84,5x88,9 | 84,5x88,9 | 80,0x82,8 | |
| Stopień sprężania | 10,5 | 10,5 | 9,1 | 10,0 | 19,5 | 19,5 | 10,5 | |
| Obroty biegu jałowego [obr./min] | 850 +/- 50 | 850 +/-50 | 750 +/-50 | 850 +/-25 | 850 +/-50 | 805 +/-50 | 750 +/- 50 | |
| Odstęp elektrod świecy [mm] | 0,85 | 0,85 | 1,1 | 0,85 | n.d. | n.d. | b.d. | |
| Luzy zaworowe (silnik zimny) [mm] | Regulowane hydraulicznie | Zawory ssące: 0,18-0,22 Zawory wydechowe: 0,23-0,27 |
Regulowane hydraulicznie | |||||
| Pojemność akumulatora [Ah] | 45 | 36 | 45 | 75 | b.d. | |||
| Typ oleju silnikowego (ilość) | 10W40 (4,5 l) | 10W40 (3,3 l) | 10W40 (4,5 l) | 10W40 (4,8 l) | 10W40 (5 l) | |||
| Typ oleju przekładniowego (ilość) | 75W80W (1,8 l) | Dexron IID (2,7 l) | Texaco MTF94 (2,0 l) | b.d. | ||||
| Pojemność ukł. chłodzenia [l] (wymiana/suchy) | 4,5/5,0 | 3,7/4,4 | 4,6/7,5 | 6,3/7,0 | b.d. | |||
| Skrzynia biegów [(M)anualna / (A)utomatyczna] / biegi | M / 5 | M / 5 | A / 4 | M / 5 | M / 5 | M / 5 | A / 4 | |
| Przyspieszenie 0-100 km/h [s] | 11,8 | 10,6 | 12,8 | 9,6 | 14,0 | 11,2 | 8,5 | |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 185 | 190 | 190 | 200 | 170 | 185 | 225 | |
| Zużycie paliwa przy prędkości 90/120/miasto [dm3] | 5,2 6,8 9,5 |
5,4 7,1 9,9 |
b.d. | 6,0 8,6 11,1 |
4,4 5,7 7,8 |
4,3 5,3 7,1 |
b.d. | |
| Rozmiar felg: standard / aluminiowe | 5Jx14/5,5Jx15; Rozstaw śrub: 4x100; Otwór centrujący: 56,1 mm; ET: 45 | |||||||
| Rozmiar opon: standard / aluminiowe koła | 175/65 R14 185/55 R15 |
185/60 R14 185/55 R15 |
195/55 R15 | 185/65 R14 195/55 R15 |
b.d. | |||
| Długość / szerokość (z lusterkami) / wysokość [mm] | 4D: 4491 / 1695 (2000) / 1385 5D: 4316 / 1695 (2000) / 1385 |
Tylko 4D | ||||||
| Rozstaw osi [mm] | 2620 | |||||||
| Masa własna [kg] | 1120-1245 | 1240-1280 | b.d. | |||||
| Dopuszczalna masa całkowita | 1640 | 1720 | b.d. | |||||
| Pojemność bagażnika [dm3] | 4D: 470 5D: 375-717 |
Tylko 4D | ||||||
| Objętość zbiornika paliwa [dm3] | 55 | |||||||
| Prześwit (mm) | 120 | |||||||
| Średnica zawracania (m) | 10,3 | |||||||

Opracował: Wiktor Woźniak (wwozn)
Współpraca z japońską Hondą - oprócz flagowego modelu 200 - zaowocowała stworzeniem nowej serii - 400...
Dzisiaj znów pojawiły się nowe zdjęcia i jeden film ...
Jak jesteśmy przy historii Rovera to ja proponuje opis starszego modelu MG...
MGF to sportowe autko firmy ...
Mamy w Polsce wielkiego miłośnika historycznych modeli Roverków ...
Aż 7010 samochodów MGF...